HYPERION 660
Die HYPERION 660 in IP66 mit 4 x 100 W COB-LED 5009 2.0 Bestückung zeichnet sich durch einen sehr hohen Leuchtenlichtstrom von bis zu 45.000 lm aus. Das Gehäuse des Hallen-/Außenstrahlers besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium-Massivguss und verfügt über eine blendungsoptimierende Frontscheibe. Mit wechselbaren CDR-Reflektoren sind verschiedene Abstrahlwinkel realisierbar. Der serienmäßige Edelstahlhaltebügel ermöglicht eine Pendel- oder Anbaumontage an Wand, Decke, Boden und Masten. Die Betriebsgeräte sind thermisch entkoppelt.
Verpackungseinheit | 1 |
Montageart | Anbau |
Montageort | Boden, Decke, Mast |
Länge | 45,7 cm |
Breite | 64,7 cm |
Höhe | 26,6 cm |
Bruttogewicht | 24,6 kg |
Produktkategorie | Scheinwerfer |
Spannungsart | AC 230 V 50/60 Hz |
Schutzart | IP66 (Staubdicht und Schutz gegen starkes Strahlwasser) |
Schutzklasse | SK I (Schutzerdung) |
Vorschaltgeräteklasse EEI | |
Dimmbar | 1-10 V dimmbar DALI |
Umgebungstemperatur | -30 ... +40 °C im Dauerbetrieb -40 ... +55 °C im Schaltbetrieb |
Material | Al Guss EN AC-46100, pulverbesch. |
Farbe | Lichtgrau (ä. RAL 7035) |
Halter | St37, pulverbeschichtet |
Mögliche Leuchtenabdeckungen | Plexiglas klar, ESG Wabenoptik |
Anschlussart | Klemme 1-4 mm² |
Bestückung (COB-Type) | 4 x 90 W LowTemp COB M4 oder 4 x 100 W LowTemp COB M4 |
Leuchtmittel | LowTemp COB-LED M4 |
Leuchtmittelanzahl | 4 |
LED-Leistung (Wattage) | 90 W oder 100 W |
Lichtstrom bei Tp 25°C [L] | 135 lm/W |
Lichtstrom bei Ta Leuchte 25°C [L] | 130 lm/W |
Leuchtenlichtstrom | bis zu 43.000 Lumen |
Farbwiedergabe | >80 Ra/CRI |
Mittlere Lebensdauer | ~ 50.000 h |
Photobiologische Sicherheit [L] | DIN-EN-62471 / RG1 |
Mögliche Farbtemperaturen | 2500 K |
Lichtaustritt | direkt |
Symmetrie | symmetrisch |
Mögliche Abstrahlwinkel | 20°/20° (660ZW) 40°/40° (660VZ) 100°/100° (660HD) |
Lichtlenker | Chip-Direkt-Reflektor (CDR) oder Reflektor |
Type | 2xKV100D-33 EVO7 |
Anschlussleistung [B] | 105 W |
Notstromtauglich [B] | DC 130-300 V |
Leistungsfaktor bei Nennspannung [B] | >0,92 |
Prüfzeichen [B] | CE, EMV, RoHS, TÜV GS, ENEC |
20°/20°
40°/40°
100°/100°
20°/20°
40°/40°
100°/100°
2500 K | Ja |
3200 K | Ja |
4100 K | Ja |
5250 K | Ja |
6000-7000 K | Ja |
blau | Ja |
gelb-orange | Ja |
grün | Ja |
rot | Ja |
AC/DC 230V | Ja |
DC 12V | Nein |
DC 24V | Nein |
AC 42V | Nein |
DC 230V | Nein |
Einscheibensicherheitsglas klar | Ja |
Plexiglas klar | Ja |
Einscheibensicherheitsglas Wabenoptik | Ja |
- Empf. Umgebungstemp. Dauerbetrieb -30°C bis +40°C
- Mittlere Lebensdauer ~ 50.000 h
- Zul. Umgebungstemp. Schaltbetrieb -40°C bis +55°C mit Sicherheitstemperaturbegrenzer
- CDR-Wechselreflektoren verfügbar
- Serienmäßig notstromtauglich DC 130-300V
- Thermisch entkoppelter und wechselbarer Klemmkasten
- Keine Innenreinigung erforderlich
Die HYPERION 660 ist ideal für alle Einsatzbereiche, die eine sehr hohe Lichtleistung erfordern. Von der Industriehalle bis zur Platzbeleuchtung.